Rangschikking

Hierbij de rangschikking seizoen 2025.

  leden punten km riten  aantal riten Totale Ritten Club Gem. Ritten
1 Bauwens Stephan 7 328,66 6 6 0
2 D'Hauwer Gert 7 328,66 6 6 0
3 Ickx Freddy 7 328,66 6 6 0
4 couvreur Kenneth 6 271,88 5 6 1
5 Franceus Gino  6 271,88 5 6 1
6 Hellinckx Pascal 5 217,49 4 6 2
7 De Ridder  Dimitri 5 217,18 4 6 2
8 De Pelseneer Werner 5 216,5 4 6 2
9 Coudyzer Wim 3 103,46 2 6 4
10 Lemmens Rudi 3 103,46 2 6 4
11 Vanthune Jelle 3 103,46 2 6 4
12 Merckaert Dany 3 100,7 2 6 4
13 De Frère Guido 2 112,16 2 6 4
14 Dehenau Nancy 2 46 1 6 5
15 Hysselinckx Pascal 2 46 1 6 5
16 Van Trimpont Steven 1 59,33 1 6 5
17 Hellinckx Danny 1 57,46 1 6 5
18 Franceus Erwin 0 0 0 6 6
19 Hellebosch Sven 0 0 0 6 6
20 Hellinckx justine 0 0 0 6 6
Social Share:
  • Logo_OCB.jpg
  • Etixx.png
  • logo_Barbier2.png
  • Geert.jpg
  • Heftrucks2.jpg
  • Merlijn.jpg
  • logo_meibo.jpg
  • Logo_Bert.png
  • LogoDanny.jpg

banner 240 x90 3

VandaagVandaag10
Deze weekDeze week470
Deze maandDeze maand1630
Ingelogde gebruikers 9
Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework